窯業用鉱物
【長石とは】
長石/化学分析(参考値)
品名 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | igloss |
特級釜戸長石 | 75.91 | 13.73 | 0.03 | 0.01 | |||||
M 1級釜戸長石 | 75.50 | 13.50 | 0.10 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 6.21 | 2.97 | 0.24 |
デシンター釜戸長石 | 75.50 | 13.50 | 0.10 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 6.21 | 2.97 | 0.24 |
柴田福島長石 | 66.71 | 18.56 | 0.18 | 0.24 | 10.42 | 3.48 | 0.37 | ||
福島長石 | 69.89 | 16.60 | 0.03 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 10.33 | 2.65 | 0.07 |
純平津長石 | 65.99 | 19.92 | 0.30 | 0.57 | 0.42 | 6.34 | 5.85 | 1.25 | |
M 平津長石(スタンパー) | 74.20 | 15.80 | 0.10 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 3.99 | 5.19 | 0.80 |
一級長石 | 78.10 | 12.60 | 0.09 | 0.77 | 5.39 | 2.84 | |||
三河長石 | |||||||||
大岐長石 | 73.04 | 14.21 | 0.16 | 0.01 | 1.01 | 0.02 | 8.25 | 3.20 | 0.25 |
F-5長石 | 74.40 | 14.20 | 0.07 | 0.56 | 6.20 | 3.77 | |||
中国ソーダ長石 | 67.70 | 19.30 | 0.13 | 0.07 | 0.56 | 0.01 | 0.10 | 11.40 | 0.25 |
中共長石 | 69.41 | 16.91 | 0.38 | 0.06 | 0.70 | 0.09 | 7.51 | 4.69 | |
インド長石-60 | 65.50 | 18.30 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 13.10 | 2.03 | 0.31 |
インド長石-65M | 65.50 | 18.30 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 13.10 | 2.03 | 0.31 |
インド長石-200 | 65.50 | 18.30 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 13.10 | 2.03 | 0.31 |
アプライト | 76.00 | 12.46 | 1.44 | 0.60 | 4.90 | 3.50 | 0.87 | ||
A-270ネフェリン | 60.10 | 23.00 | 0.09 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 4.75 | 10.6 | 0.47 |
キマチ石 | 61.50 | 16.70 | 6.20 | 3.60 | 3.00 | 2.60 |
【陶石(とうせき)とは】
陶石・粘土/化学分析(参考値)
品名 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | igloss |
特級皿山陶石(特級天草) | 78.30 | 14.70 | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 3.13 | 0.24 | 2.6 |
1級木山陶石(一等天草) | 78.46 | 14.23 | 0.40 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 2.72 | 0.35 | |
2級天草陶石 | 79.87 | 13.90 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.28 | 3.09 | |
脱鉄天草 | |||||||||
信楽土(半磁器土) | |||||||||
アイボリードロ | |||||||||
M-120素地土 | |||||||||
豊順ベントナイト | |||||||||
大峠セリサイト(乾燥品) |
【蛙目(がいろめ)とは】
蛙目(かえるめ)とは、英語で「ムスコバイト(Muscovite)」とも呼ばれる雲母鉱物の一種で、主にカリウムを含む層状ケイ酸塩鉱物です。蛙の目のようにキラキラとした輝きが特徴で、古くから化粧品や断熱材に利用されてきました。窯業の分野では、釉薬に微細な光沢を加えたり、耐熱性の向上に寄与したりする役割を担います。非常に薄く剥がれやすい構造を持ち、加熱時に膨張・剥離しやすい特性があるため、特殊な用途での利用が期待されています。当社では、高純度の蛙目鉱を選定・粉砕し、セラミックスやガラス系材料との相性を考慮した商品ラインを展開しています。
蛙目(がいろめ)粘土・木節/化学分析(参考値)
品名 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | igloss |
蛙目 | 49.72 | 34.55 | 1.23 | 0.16 | 0.24 | 0.74 | 0.14 | 12.80 | |
蛙目 ロール掛け | 49.72 | 34.55 | 1.23 | 0.16 | 0.24 | 0.74 | 0.14 | 12.80 | |
焼蛙目 | |||||||||
特級蛙目(特) | |||||||||
瀬戸蛙目 | |||||||||
本山木節粉末 | 48.23 | 33.80 | 1.15 | 0.79 | 0.21 | 0.25 | 0.8 | 0.11 | 14.59 |
【硅石(石英)とは】
硅石(けいせき)は、主成分が二酸化ケイ素(SiO₂)で構成された鉱物で、別名・石英(クォーツ)としても知られています。非常に高い耐火性と化学的安定性を持ち、ガラス製造、耐火材、鋳物、電子材料など様々な分野で用いられています。特に窯業では、製品の寸法安定性や強度、白色度を高めるための主原料として重宝されています。粉砕粒度や不純物の含有率によって用途が大きく異なるため、適切な品質管理が求められます。当社では、粒度調整済みの高純度硅石を複数ラインナップしており、白色系セラミックスや高耐火製品の製造に最適なグレードをご提供しています。
硅石・シリカ/化学分析(参考値)
品名 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | igloss |
硅石 | 97.20 | 1.36 | 0.06 | ||||||
IS-K シリカ | 95.70 | 2.27 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 1.63 | 0.12 | 0.20 |
大川硅石粉末 | 94.05 | 2.20 | 0.05 | 0.07 | 0.006 | 0.25 | 2.49 | 0.31 | 0.31 |
トヤネ硅石 | 91.65 | 2.20 | 0.43 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.61 | 0.11 | |
M-トヤネ硅石 | |||||||||
T-3純硅石 | 99.72 | 0.01 | 0.004 | ||||||
6号ダイヤ硅砂 | |||||||||
7号ダイヤ硅砂 | |||||||||
8号ダイヤ硅砂 | |||||||||
水洗硅石 10-20 | 99.7 | ||||||||
水洗硅石 80-200 | 99.7 | ||||||||
60~100石英粒 | 99.8 | ||||||||
80~150石英粒 | 99.8 | ||||||||
シリマナイト | |||||||||
FW-6硅藻土フルイ下 |
【ペタライト(Petalite)とは】
ペタライトは、リチウムを含むアルミノケイ酸塩鉱物で、化学式はLiAlSi₄O₁₀。白色または灰白色の鉱石で、窯業においては主にリチウム分を供給する原料として使用されます。リチウムは釉薬の融点を下げる作用があり、焼成温度の低減やガラス相の形成を促進する効果があります。特に低膨張ガラスやセラミックスの熱衝撃特性改善において有効です。また、ペタライトはスポジュメンに比べて膨張率が低く、熱膨張の制御が求められる陶磁器や工業用ファインセラミックスの分野で重宝されています。天然由来で不純物が少ない高純度ペタライトを選定することで、釉薬の透明性や安定性も向上します。当社では、微粉砕されたペタライトを複数粒度で取り揃えており、白色系釉薬や電気絶縁体用セラミックスなど多様な用途に対応可能です。
ペタライト(リチウム鉱物)/化学分析(参考値)
品名 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | igloss |
#52ペタライト(フレコン/25㎏) | |||||||||
#80ペタライト(フレコン/25㎏) | 76.16 | 17.24 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.16 | 0.80 | |
#200ペタライト(フレコン/25㎏) | 76.16 | 17.24 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.16 | 0.80 |
【カオリン(Kaolin)とは】
カオリン
品名 |
生カリフォルニアカオリン |
中国焼カオリン |
WBカオリン |
#135 カオリン |
金剛カオリン SP |
水簸カオリン(すいひカオリン) |
乾燥カオリン W |
神明カオリン |
ニュージーランドカオリン |
-100(焼)カオリン |
-200(焼)カオリン |
白 焼カオリン(-20) |
WS-Eカオリン |
【炭酸カルシウム(CaCO₃)とは】
炭カル(炭酸カルシウム)
品名 |
ヤマシロ炭カル |
KS-800炭カル |
ST-200炭カル |
1級炭カル |
鼠石灰 |
【寒水石(硫酸カルシウム)とは】
寒水石(かんすいせき)は、主に硫酸カルシウム(CaSO₄)を主成分とする鉱物で、天然には二水石膏(CaSO₄・2H₂O)と無水石膏(CaSO₄)の形態で産出されます。窯業分野では、主に成形体の乾燥助剤、鋳込み型の石膏型原料、または膨張調整材として広く利用されています。寒水石は焼成温度では分解してSO₂を放出する性質があり、焼成収縮や膨張挙動に影響を与えるため、ボディの寸法制御や多孔質化にも応用されます。また、石膏型の母材としての利用では、鋳込み成形における吸水性・寸法精度・繰り返し使用の耐久性が評価されており、陶磁器や衛生陶器、ファインセラミックスの生産現場で不可欠な素材です。
近年では、合成石膏の再利用や高純度品のニーズが高まっており、使用環境や目的に応じて、粒度や焼成履歴を調整した製品が求められています。当社では、国産および海外産の高品位な寒水石を粉砕処理し、用途別に最適な粒度分布でご提供しています。乾式成形用・鋳込み型用・調湿材用など、幅広いニーズに対応可能です。寒水石は、窯業原料としての伝統的な役割に加え、環境負荷の低減や成形効率の向上に貢献する素材として、今後も多方面での活用が期待されています。
寒水石(硫酸カルシウム)
品名 |
寒水石 |
GM-50寒水石 |
GM-70寒水石 |
その他鉱物・無機添加材/化学分析(参考値)
品名 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | igloss |
真珠岩 | 70-79 | 12-18 | 0.5-2 | 0.1-2 | 3.5-5 | 3-4 | |||
合成ワラストナイト | SiO2 50.5-56.5/Al2O3 2.3-3.3/Fe2O3 0-1/CaO 39.5-45.5/MgO 0-1/S 0-0.3/P 0-0.3 | ||||||||
ゼオライトZO#2070 | |||||||||
透輝石 | 56.36 | 1.43 | 0.44 | 0.32 | 21.51 | 15.03 | 1.00 | 0.48 | 2.76 |
30Kロー石 | 78.23 | 17.45 | 0.14 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 3.30 |
ほたる石 | |||||||||
ED タルク | 56.56 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.93 | 32.39 | 0.01 | 0.01 | 9.88 |
PSIC タルク | 61.72 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 31.95 | 0.01 | 0.01 | 5.97 |
中国焼タルク | 63.80 | 0.02 | 0.15 | 0.004 | 0.51 | 34.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
PS(焼)タルク | 65.71 | 016 | 0.14 | 0.01 | 0.39 | 33.46 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
PS(生)タルク | 61.12 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 32.02 | 0.01 | 0.01 | 6.53 |
マグネサイト(粉) | 0-6.5 | 0-2 | 40-50 | ||||||
M-ドロマイト | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 34.70 | 18.48 | 0.01 | 0.02 | 46.13 |
DM-50ドロマイト | CaCO3 61.0 MgCO3 37.5 | ||||||||
