※一部の代表的な品番のみ掲載しております。
顔料・色素・乳濁材
顔料
色 | 成分 | 品番 |
イエロー | Ti-Sb-Cr | T-4075 イエロー |
T-4145 チタン黄 | ||
T-51 チタン黄 | ||
Zr-Si-Ca-Cr | Y-20 ヒワ | |
Zr-Si-Cd-So | ED-110 マンダリンイエロー | |
ED-120 イエロー | ||
ED-130 イエロー | ||
N-8003 イエロー | ||
Zr-Si-Pr | PC-55 プラセオ黄 | |
PC-5562 プラセオ黄 | ||
Zr-V | F-13 バナ黄 | |
№134 バナ黄 | ||
オレンジ | Ti-Sb-W-Cr | T-4106 チタンオレンジ |
T-8104 オレンジ | ||
Zr-Si-Cd-Se | ED-150 オレンジ | |
N-8002 オレンジ | ||
ブラウン | Fe-Cr-Zn | FG-1201 ブラウン |
Fe-Cr-Zn-Mg | F-22 セピア | |
Sn-Ca-Si-Cr | 3A3 マロン | |
Ti-W-Cr | F-6122 チタンブラウン | |
F-6800 ブラウン | ||
K-2033 ブラウン | ||
グリーン | Al-Cr | A-505 グリーン |
N-7004 グリーン | ||
Co-Cr-Al-Zn | F-251 ピーコック | |
N-3700 グリーン | ||
Zr-Si-V-Pr | H-610 グリーン | |
N-606 グリーン | ||
ピンク | Al-Mn | F-8080 マンガンピンク |
F-8088 マンガンピンク | ||
F-8705 ピンク | ||
F-888 マンガンピンク | ||
Sn-Ca-Si-Cr | H-320 ピンク | |
Zr-Si-Cd-Se | ED-100 ローズピンク | |
Zr-Si-Fe | №1806 コーラルピンク | |
№1810 コーラルピンク |
色 | 成分 | 品番 |
黒 | Co-Ni-Fe-Cr | ZF-104 黒 |
8905 ブラック | ||
Co-Ni-Fe-Cr-Mn | F-501 黒 | |
Fe-Cr | F-235 黒 | |
グレー | Co-Ni-Fe-Cr-Mn-Zr-Si | F-550 グレー |
F-841 グレー | ||
ブルー | Al-Co | N-2800 スカイブルー |
R-457 Coブルー | ||
Al-Co-Mg | N-25 スカイブルー | |
Co-Al-Zn | 新F-105 スカイブルー | |
Co-Cr-Al-Zn | FG-3 コバルトブルー | |
Co-Si | R-457 Coブルー | |
Zr-Si-V | BS-9 トルコ青 | |
N-10 トルコ青 | ||
#1500 トルコ青 | ||
レッド | Fe-Cr-Zn | 358-1赤茶 |
Zr-Si-Cd-Se | ED-140 レッド | |
ED-160 レッド | ||
N-8000 レッド | ||
パープル | Sn-Ca-Si-Cr-Co | FG-6 ライラック |
その他 | Al-K-Na-P-Fe | H-328 メタルラスター |
乳濁剤
成分 | 品番 |
ZrO2+ HfO2 約65%以上 | シルコット |
ZrO2+HfO2 約64%以上 | 硅酸ジルコン(T) |
硅酸ジルコンWT(Z800) |
※一部の代表的な品番のみ掲載しております。